Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Feb 1681 | Bargteheide, Stormarn | I134477 |
2 | ![]() | 25 Apr 1707 | Bargteheide, Stormarn | I5956 |
3 | ![]() | 11 Sep 1720 | Bargteheide, Stormarn | I134468 |
4 | ![]() | 14 Sep 1741 | Bargteheide, Stormarn | I134500 |
5 | ![]() | 28 Jan 1745 | Bargteheide, Stormarn | I5954 |
6 | ![]() | 3 Jan 1864 | Bargteheide, Stormarn | I72 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Apr 1707 | Bargteheide, Stormarn | I134478 |
2 | ![]() | 2 Mai 1712 | Bargteheide, Stormarn | I134479 |
3 | ![]() | 24 Aug 1722 | Bargteheide, Stormarn | I134477 |
4 | ![]() | 27 Dez 1732 | Bargteheide, Stormarn | I134476 |
5 | ![]() | 22 Sep 1738 | Bargteheide, Stormarn | I4807 |
6 | ![]() | 13 Feb 1743 | Bargteheide, Stormarn | I4806 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Dabelstein / Grimen | 29 Jan 1688 | Bargteheide, Stormarn | F40808 |
2 | Timm / | 1 Nov 1695 | Bargteheide, Stormarn | F40821 |
3 | Gerken / Tim | 18 Nov 1701 | Bargteheide, Stormarn | F40817 |
4 | Dabelstein / Timmermann | 10 Apr 1708 | Bargteheide, Stormarn | F40809 |
5 | Dabelstein / Saalman | 3 Jun 1714 | Bargteheide, Stormarn | F40807 |
6 | Wagener / Gerken | 12 Apr 1739 | Bargteheide, Stormarn | F2490 |
7 | Ewers / Heuer | 27 Okt 1832 | Bargteheide, Stormarn | F40799 |