Name | EWERS Anna Margareta Elisabeth | |
Geboren | 3 Jan 1864 | Bargteheide, Stormarn ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 12 Dez 1934 | Wandsbek ![]() |
Personen-Kennung | I72 | anbobi |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2017 |
Vater | EWERS Hans Hinrich, geb. errechnet 1831, gest. nach 1888 (Alter ~ 58 Jahre) | |
Mutter | FILTER Catharina Margaretha Elisabeth, geb. errechnet 1828, gest. nach 1888 (Alter ~ 61 Jahre) | |
Verheiratet | 10 Dez 1858 | Bargteheide ![]() |
Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | REINHOLDT Jochim Christian, geb. 25 Jan 1856, Ahrensburg ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 20 Mai 1888 | Ahrensburg ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2019 | |||||||||
Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | NORLING Alfred, (Abrahamsson), geb. 30 Aug 1858, Norum, Schweden ![]() ![]() | |
Verheiratet | 23 Okt 1920 | Wandsbek ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2019 | |
Familien-Kennung | F31796 | Familienblatt | Familientafel |