Name | WAGENER Margaretha | |
Geboren | 28 Jan 1745 | Bargteheide, Stormarn ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I5954 | anbobi |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2014 |
Vater | WAGENER Hans, geb. um 1705, gest. 1760/1773 (Alter ~ 68 Jahre) | |
Mutter | GERKEN Cilli, geb. 25 Apr 1707, Bargteheide, Stormarn ![]() | |
Verheiratet | 12 Apr 1739 | Bargteheide, Stormarn ![]() |
Familien-Kennung | F2490 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HEUER Claus, geb. 12 Mrz 1744, Bargteheide ![]() | |||||||
Verheiratet | 12 Mrz 1776 | Bargteheide ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2019 | |||||||
Familien-Kennung | F2488 | Familienblatt | Familientafel |